| Welche Software setzt Ihr zur TSP-basierte Simulation bevorzugt ein? (Teil 2) | |||
| ABEC http://randteam.de/Abec3/Index.html | 6 | 17.14% | |
| AudioCAD http://audiocad.de/ | 2 | 5.71% | |
| GedLee Speak (Website ist down) | 1 | 2.86% | |
| Leonardo Transmission Line http://leonardaudio.co.uk/transmission-line/ | 5 | 14.29% | |
| Martin-King-Sheets http://www.quarter-wave.com/ | 6 | 17.14% | |
| SoundEasy http://www.bodziosoftware.com.au/ | 0 | 0% | |
| SpeakerBuilder Pro http://pro.speakerbuilder.dk/ | 0 | 0% | |
| HornResp http://hornresp.net/ | 6 | 17.14% | |
| WinBoxSimu http://www.winboxsimu.de/ | 3 | 8.57% | |
| Sonstige Software | 6 | 17.14% | |
| Gesamt: | 35 Stimme(n) | 100% | |
